产品型号 | BL-DT150 | ||
热成像 | |||
探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 | ||
图像分辨率 | 256*192 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
探测器NETD | ≦50mK@25℃ | ||
响应波段 | 8~14μm | ||
封装类型 | 陶瓷封装 | ||
可见光 | |||
传感器 | 1/2.7”CMOS | ||
图形分辨率 | 2880×1620,支持30帧/秒 | ||
最低照度 | 0. 003Lux/F1.5(彩色) , 0.001Lux/F1.5(黑白) | ||
红外补光 | 红外补光100米 | ||
变焦方式 | 电动镜头,5.2-114.4mm | ||
自动增益控制 | ICR红外滤片式 | ||
图像处理 | |||
编码协议 | H264,H.265,MJPEG | ||
主码流图像 | 可见光:2688×1620,2560×1440,1920×1080,1280×720, 720×576(D1),640×360 热成像:720×576 | ||
开机时间 | 10s | ||
图像处理 | 非均匀性校正,智能增益控制,数字细节混合增强,3D降噪 | ||
调色板 | 支持黑热,白热,铁红,彩虹等10种调色板 /可定制 | ||
图像镜像 | 左右,上下,中心 | ||
功能 | |||
温度异常报警 | 支持温度异常报警 | ||
烟火检测 | 支持火点检测,吸烟检测 | ||
测温功能 | 全屏最高温、最低温定位 | ||
支持1条线,9个框,10个点,2个不规则区域,2个椭圆区域测温 | |||
测温范围:-20℃~150℃(可扩展至550℃)@-10~50℃ | |||
测温精度:±2℃或±2%(取较大值)无黑体 | |||
支持反射温度,大气温度设置,目标距离修正,支持发射率修正 | |||
周界安防 | 越界侦测,区域入侵,进入区域,离开区域;支持机动车,非机动车,行人目标分类检测抓拍及布防 | ||
网络 | |||
以太网类型 | 100Mbps | ||
网络协议 | IPV4, HTTP, FTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP | ||
并发访问 | 20路 | ||
安全模式 | 授权的用户和密码 | ||
接入标准 | 私有SDK,ONVIF,GB/T28181 | ||
云台控制 | |||
水平范围 | 0°~360° | ||
垂直范围 | -15°~90° | ||
预置点 | 支持设置255个预置点 | ||
巡航扫描 | 支持四条预置点巡航,一条轨迹扫描,一条区域扫描,一条线扫 | ||
云台控制协议 | Pelco-D协议 | ||
系统集成 | |||
通信接口 | 36pinFFC (包括网口、电源、Uart_1串口、RS_232串口、Alarm In/Out、Audio In/Out) | ||
电源 | |||
供电范围 | DC12V | ||
典型功耗 | 5W Max | ||
物理特性 | |||
产品尺寸 | Ф173mm*292.6mm | ||
重量(不含配件) | 1.95kg(不含支架) | ||
防水等级 | IP66 | ||
环境适应性 | |||
工作温度/℃ | -30℃~+60℃ | ||
存储温度/℃ | -45℃~+75℃ | ||
湿度/RH | ≤95% |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif